Papel isolante
Descrição dos produtos, fornecemos uma gama completa de materiais de isolamento flexíveis, incluindo materiais compostos de papel e filme, como DMD, NMN, NNH, AMA, AHA, Documento de Isolamento DDP, etc. Fornecemos serviços personalizados: incluindo espessura de papel isolante, peso de cada rolo de papel, ...
- Delievery Fast
- Garantia de qualidade
- 24/7 de atendimento ao cliente
Introdução de Produto
Descrição dos produtos

Fornecemos uma gama completa de materiais de isolamento flexíveis, incluindo materiais compostos de papel e filme, como DMD, NMN, NNN, AMA, AHA, Documento de Isolamento DDP, etc.
Fornecemos serviços personalizados:
Incluindo a espessura do papel isolante, o peso de cada rolo de papel, o nível de resistência à temperatura, o logotipo da embalagem, tudo pode ser personalizado.
Quantidade mínima do pedido: 100 kg
Amostra:Gratuitamente
Folha de inspeção de qualidade:Disponível para cada lote de produtos
Papel isolante da NMN:
O papel de isolamento NMN é um material compósito macio, um papel de isolamento de três camadas feito de filme de poliéster revestido com adesivo e meta-aramida de Nomex em ambos os lados. Os graus de isolamento são f grau de 155 graus e h 180 graus. O papel de isolamento NMN combina a excelente resistência à temperatura e resistência à ruptura da extensão de Nomex com a excelente força dielétrica e propriedades mecânicas do filme de poliéster. O material é adequado para isolamento de slot, isolamento de giro e isolamento de liner de motores e é adequado para o isolamento de aparelhos eletrônicos, como transformadores e reatores.
Estrutura:Nomex+filme de poliéster+nomex
| Unidade | Índice | |||||||
| Espessura nominal | mm | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Tolerância à espessura | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Resistência à tracção | Longitudinal | Não flexível | N/10mm | Maior ou igual a 150 | Maior ou igual a 180 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 270 | Maior ou igual a 320 |
| Depois de dobrar | Maior ou igual a 80 | Maior ou igual a 130 | Maior ou igual a 180 | Maior ou igual a 200 | Maior ou igual a 250 | |||
| Horizontal | Não flexível | Maior ou igual a 90 | Maior ou igual a 130 | Maior ou igual a 180 | Maior ou igual a 200 | Maior ou igual a 250 | ||
| Pós -alvo | Maior ou igual a 70 | Maior ou igual a 110 | Maior ou igual a 150 | 170 | Maior ou igual a 200 | |||
| alongamento | Longitudinal | Não flexível | % | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 12 | |||
| Horizontal | Não flexível | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 18 | |||||
| Tensão de quebra | Não flexível | Kv | Maior ou igual a 7 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 15 | Maior ou igual a 20 | |
| Depois de dobrar | Maior ou igual a 6 | Maior ou igual a 9 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 16 | |||
| Adesão normal | 一 | Sem estratificação | ||||||
| Adesão térmica | 一 | Sem delaminação, sem bolha, sem fluxo de cola | ||||||
| Índice de resistência ao calor a longo prazo, índice de temperatura (TI) | grau | Maior ou igual a 155 | ||||||
| Vida de armazenamento | Mês | 12 | ||||||
Detalhe

nosso certificado

Tag: Papel isolante, China, fornecedores, atacado, compra, preço









